1 ком. кв; Общ.пл. 30,90 м2; Жил.пл. 12,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Срок сдачи до 3 кв. 2027 года
Квартира №79. КВАРТИРА У ОЗЕРА НАПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ЭКОПОЛИСЕ ВИРИДИАН Экополис Виридиан - это квартал у озера в зелёной части города, где продуманы малоэтажные дома, закрытые дворы без машин и прогулочные зоны. Жить здесь - значит совмещать природу, комфорт и удобную городскую логистику. ЛОКАЦИЯ: зелёная часть города, квартал у озера малоэтажная застройка, закрытые дворы без машин удобный выезд к основным магистралям 2 минуты до Калининграда быстрый доступ к побережьюО КОМПЛЕКСЕ: прогулочная набережная и благоустроенные зоны отдыха детские и спортивные площадки, воркаут детский сад и школа в шаговой доступности продуманная архитектура, класс энергоэффективности А панорамные виды из оконО КВАРТИРАХ: удобные и разнообразные планировки для любой семьи светлые помещения с увеличенными окнами современные инженерные решенияКачественная отделка (НЕ СЕРЫЙ КЛЮЧ) : гипсовая штукатурка стен стяжка по технологии «плавающего пола» тёплые полы в ключевых зонах: у входа и у окон окна с высокой тепло- и шумоизоляцией надёжная входная дверьДОПОЛНИТЕЛЬНО: Возможность приобрести квартиру с ремонтом от застройщика, включая ипотеку - заезжайте сразу без лишних затрат времени. СПОСОБЫ ПОКУПКИ: семейная ипотека от 3.5% IT-ипотека от 3.5% ипотека ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ траншевая ипотека скидка при 100% оплате рассрочка 0% трейд-ин (обмен вашей недвижимости) Напишите или позвоните нам - подберём квартиру и рассчитаем условия под ваш бюджет. [#8463556#] Экополис «ВИРИДИАН». Дом еще строится. Есть лифт. Паркинга нет.
| Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
|---|---|---|---|---|
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 4 177 тыс.р (153 тыс.р/м2) | p57131627 | 27,30 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 4 703 тыс.р (165 тыс.р/м2) | p57134314 | 28,50 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 4 957 тыс.р (143 тыс.р/м2) | p57135898 | 34,60 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 4 667 тыс.р (174 тыс.р/м2) | p57140643 | 26,90 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 4 721 тыс.р (176 тыс.р/м2) | p57140644 | 26,90 м2 |
| Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
|---|---|---|---|---|
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 4 708 тыс.р (175 тыс.р/м2) | p57149312 | 26,90 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 4 761 тыс.р (177 тыс.р/м2) | p57149313 | 26,90 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 4 797 тыс.р (179 тыс.р/м2) | p57149314 | 26,80 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 4 896 тыс.р (182 тыс.р/м2) | p57149315 | 26,90 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 4 976 тыс.р (179 тыс.р/м2) | p57149316 | 27,80 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 5 099 тыс.р (165 тыс.р/м2) | p57149317 | 30,90 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 5 060 тыс.р (182 тыс.р/м2) | p57149318 | 27,80 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 5 099 тыс.р (165 тыс.р/м2) | p57151281 | 30,90 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 5 096 тыс.р (182 тыс.р/м2) | p57151282 | 28,00 м2 | |
| Гурьевский Лесная улица, д.1, Отдел продаж ГК КСК | 5 102 тыс.р (179 тыс.р/м2) | p57152413 | 28,50 м2 |
2007-2026 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.