2 ком.кв; Общ.пл. 60,70 м2; Жил.пл. 34,00 м2; Кухня 13,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 4/9
2 ком.кв; Общ.пл. 57,40 м2; Жил.пл. 29,90 м2; Кухня 11,50 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 4/6
2 ком.кв; Общ.пл. 49,00 м2; Жил.пл. 27,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/3
2 ком.кв; Общ.пл. 48,00 м2; Жил.пл. 34,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5
2 ком.кв; Общ.пл. 47,00 м2; Жил.пл. 26,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность —/—
2 ком.кв; Общ.пл. 50,00 м2; Жил.пл. 35,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/5
2 ком.кв; Общ.пл. 53,00 м2; Жил.пл. 34,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 5/10
2 ком.кв; Общ.пл. 43,00 м2; Жил.пл. 29,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/3
2 ком.кв; Общ.пл. 55,00 м2; Жил.пл. 31,00 м2; Кухня 11,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5
2 ком.кв; Общ.пл. 80,70 м2; Жил.пл. 45,00 м2; Кухня 22,60 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 6/10
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.